olympic-hopes-regatta-fuer-den-brandenburger-kanu-rennsport-nachwuchs

Ergebnisse der Olympic Hopes Kanu-Rennsport vom 8.-11.09.2022 in Bratislava (SVK):

Platz 2: Friedrich Leonard (Kanu-Rennsport 15-16J C2H 1000m)
Platz 4: Loske Carlotta (Kanu-Rennsport 15J C1D 500m)
Platz 4: Loske Carlotta (Kanu-Rennsport 15J C1D 200m)
Platz 5: Friedrich Leonard (Kanu-Rennsport 15-16J C2H 500m)
Platz 5: Gerchel Selina & Loske Carlotta (Kanu-Rennsport 15-16J C2D 200m)
Platz 6: Friedrich Leonard (Kanu-Rennsport 15-17J C4H 200m)
Platz 7: Gerchel Selina (Kanu-Rennsport 15-16J C2D 500m)
Platz 7: Stephan Justus (Kanu-Rennsport 15-17J C4H 500m)
Platz 9: Methner Tim-Ole (Kanu-Rennsport 15J K1H 1000m)
Platz 9: Methner Tim-Ole (Kanu-Rennsport 15-17J K4H 500m)
Platz 9: Voigt Noam (Kanu-Rennsport 15J C1H 200m)
Platz 10: Voigt Noam (Kanu-Rennsport 15J C1H 1000m)
Platz 10: Voigt Noam (Kanu-Rennsport 15J C1H 500m)
Platz 12: Stephan Justus (Kanu-Rennsport 17J C1H 1000m)
Platz 13: Friedrich Leonard (Kanu-Rennsport 16J C1H 200m)
Platz 17: Weißhuber Max (Kanu-Rennsport 15J K2H 1000m)

Kategorien: AktuellKanu